Les applications Déterminer données source pour propositions de déclaration Intrastat et Générer propositions de déclaration Intrastat sont disponibles si le paramètre Actif est sélectionné dans Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat.
La génération du fichier pour un logiciel externe est possible dans l’application Propositions de déclaration Intrastat où l’option [Emettre fichier pour logiciel tiers] est disponible sous le bouton [Actions disponibles].
Il est possible de préparer des fichiers dans le système pour :
- ISTAT – Pologne
- DEB – France
- IDEV – Allemagne
- RTIC – Autriche
- DEB Italie
Lors de la création d’un fichier pour un logiciel, il faut s’assurer que le logiciel a été sélectionné de manière appropriée pour le pays pour lequel le fichier est créé.
Les données figurant dans les fichiers sont extraites de l’application Propositions de déclaration Intrastat.
Fichier ISTAT
Fichier généré pour la Pologne. Dans ce fichier, chaque élément de la proposition de déclaration Intrastat figure sur une ligne distincte dans l’ordre suivant :
Colonne | Entrée/Envoi | Obligatoire Entrée/Envoi | Source |
1 | Description du code statistique | Oui | Champ Désignation dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Article. |
2 | Pays importateur/Pays d’expédition | Oui | Champs Pays importateur (pour les importations)/ Pays de d’expédition (pour les exportations) dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Généralités. |
3 | Condition de livraison Incoterm | Oui | Champ Condition de livraison Incoterm dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Généralités. |
4 | Code de transaction | Oui | Code à partir du champ Code de transaction dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Données Intrastat. |
5 | Code statistique de la marchandise | Oui | Code du champ Code statistique de la marchandise dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
6 | Type de transport | Oui | Code du champ Type de transport dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Données Intrastat. |
7 | Pays d’origine | Oui | Champ Pays d’origine dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
8 | Poids net | Oui | Champ Poids net dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
9 | Quantité dans une unité de mesure particulière | Oui | Champ Quantité dans une unité de mesure particulière dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
10 | Montant de la facture devise du pays | Oui | Champ Montant de la facture devise du pays dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
11 | Valeur statistique | Oui | Champ Valeur statistique dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
12 | Numéro TVA UE du destinataire de la livraison | Non (pour les importations)
Oui (pour l’exportation) |
Champ Numéro TVA UE du destinataire de la livraison dans l’éditeur d’éléments, onglet Généralités. |
Fichier DEB
Fichier généré pour la France. Dans ce fichier, chaque élément de la proposition de déclaration Intrastat figure sur une ligne distincte dans l’ordre suivant :
Colonne | Entrée/Envoi | Obligatoire Entrée/Envoi | Source |
1 | Numéro de l’article | Oui | – |
2 | Code statistique de la marchandise | Oui | Code du champ Code statistique de la marchandise dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
3 | Pays importateur/Pays d’expédition | Oui | Champs Pays importateur (pour les importations)/ Pays de d’expédition (pour les exportations) dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Généralités. |
4 | Montant de la facture devise du pays | Oui | Champ Montant de la facture devise du pays dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
5 | Procédure statistique | Oui | Champ Procédure statistique dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Données Intrastat. |
6 | Poids net | Oui | Champ Poids net dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
7 | Quantité dans une unité de mesure particulière | Oui | Champ Quantité dans une unité de mesure particulière dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
8 | Code de transaction | Oui | Code à partir du champ Code de transaction dans l’éditeur d’éléments sur l’onglet Données Intrastat. |
9 | Type de transport | Oui | Champ Type de transport dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
10 | Région d’expédition/importatrice | Oui | Code du champ Région d’expédition (pour les exportations) / Région importatrice (pour les importations) dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
11 | Pays d’origine | Oui | Champ Pays d’origine dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
12 | Numéro TVA UE du destinataire de la livraison | Oui (pour l’exportation)
Non (pour les importations) |
Champ Numéro TVA UE du destinataire de la livraison dans l’éditeur d’éléments, onglet Généralités. |
Fichier IDEV
Fichier généré pour l’Allemagne. Dans le fichier généré, chaque élément de la proposition de déclaration Intrastat se trouve sur une ligne distincte dans l’ordre suivant :
Colonne | Entrée/Envoi | Obligatoire Entrée/Envoi | Source |
1 | 1/2 | Oui | Une valeur constante qui correspond au sens du flux de données et prend la valeur 1 (pour les entrées) ou 2 (pour les envois). |
2 | Mois | Oui | Champ Mois dans l’en-tête de l’application. |
3 | Année | Oui | Champ Année dans l’en-tête de l’application. |
4 | Pays importateur/Pays d’expédition | Oui | Champs Pays importateur (pour les importations)/ Pays de d’expédition (pour les exportations) dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Généralités. |
5 | Région importatrice/région d’origine | Oui | Code du champ Région d’origine (pour les exportations)/Région importatrice (pour les importations) dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Article ou Généralités. |
6 | Pays d’origine | Oui | Champ Pays d’origine dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
7 | Type de transport | Oui | Champ Type de transport dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
8 | Code de transaction | Oui | Code à partir du champ Code de transaction dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Données Intrastat. |
9 | Code statistique de la marchandise | Oui | Code du champ Code statistique de la marchandise dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
10 | Description du code statistique de la marchandise | Oui | Champ Désignation dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Article. |
11 | Poids net | Oui | Champ Poids net dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
12 | Quantité dans une unité de mesure particulière | Oui | Champ Quantité dans une unité de mesure particulière dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
13 | Montant de la facture devise du pays | Oui | Champ Montant de la facture devise du pays dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
14 | Valeur statistique | Oui | Champ Valeur statistique dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
15 | Numéro TVA UE du destinataire de la livraison | Non (pour les importations)
Oui (pour l’exportation) |
Champ Numéro TVA UE du destinataire de la livraison dans l’éditeur d’éléments, onglet Généralités. |
16 | Numéro d’identification du destinataire de la livraison tenu de présenter une déclaration | Non | Valeur automatiquement reprise du champ Numéro TVA UE dans l’en-tête de l’application. Ce champ indique l’identifiant de la partie tenue de déposer la déclaration. La valeur est modifiable dans la fenêtre Émettre un fichier pour logiciel tiers après avoir sélectionné l’action [Émettre fichier pour logiciel tiers]. |
Fichier RTIC
Fichier généré pour l’Autriche. Dans le fichier généré, chaque élément de la proposition de déclaration Intrastat se trouve sur une ligne distincte dans l’ordre suivant :
Colonne | Entrée/Envoi | Obligatoire Entrée/Envoi | Source |
1 | Code statistique de la marchandise | Oui | Code du champ Code statistique de la marchandise dans l’éditeur d’éléments, onglet Article |
2 | Description du code statistique de la marchandise | Oui | Champ Désignation dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Article. |
3 | Pays importateur/Pays d’expédition | Oui | Champs Pays importateur (pour les importations)/ Pays de d’expédition (pour les exportations) dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Généralités. |
4 | Pays d’origine | Oui | Champ Pays d’origine dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
5 | Code de transaction | Oui | Code à partir du champ Code de transaction dans l’éditeur d’éléments dans l’onglet Données Intrastat. |
6 | Poids net | Oui | Champ du poids net dans l’éditeur de l’article sur l’onglet Article. |
7 | Quantité dans une unité de mesure particulière | Oui | Champ Quantité dans une unité de mesure particulière dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
8 | Montant de la facture devise du pays | Oui | Champ Montant de la facture devise du pays dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. |
9 | Numéro TVA UE du destinataire de la livraison | Oui (pour l’exportation)
Non (pour les importations) |
Champ Numéro TVA UE du destinataire de la livraison dans l’éditeur d’éléments, onglet Généralités.Fichier DEB Italie |
Fichier DEB
Fichier généré pour l’Italie.
Les exigences de ce dossier diffèrent de celles des autres pays et requièrent davantage d’informations. La structure du dossier est également plus élaborée et comprend les éléments suivants :
- Page de titre (premier enregistrement de données) – la page de titre est divisée en une partie fixe (points 1-5) et une partie détaillée (points 6-22). La partie fixe de la page de titre de chaque fichier DEB Italie a la même structure. La partie détaillée diffère selon le sens de l’échange de données.
- Eléments de déclaration (deuxième ligne de données et chaque ligne suivante dans le fichier) – les lignes de données varient en fonction du type d’article et du sens de l’échange et sont divisées en sections : fixes (points 1 à 6) et détaillées pour chaque section (à partir du point 6). Sections prises en charge : 1 (marchandises) et 3 (services).
Structure de la page de titre
Dans la ligne de la page de titre, les données sont présentées sans séparateur dans l’ordre du tableau.
Partie fixe
Colonne | Entrée/Envoi | Obligatoire Entrée/Envoi | Source | Nombre de caractères
9 – chiffre X – lettre |
1 | EUROX (valeur fixe) | Non | – | X(5) |
2 | Numéro TVA intra de l’organisation | Oui | Valeur du champ tirée du champ Numéro du contribuable dans l’en-tête de l’application Propositions de déclaration Intrastat. | 9(11) |
3 | Numéro de la lettre de référence | Oui | Séquence du numéro de déclaration disponible dans le système. Valeur tirée du champ Plage de num. pour numéro de référence de la liste l’application Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat-> fichier DEB. | 9(6) |
4 | Type d’enregistrement | Oui | Valeur fixe 0 pour la page de titre | 9(1) |
5 | Numéro de série de la ligne | Oui | Numéro de série de la ligne contenant les données détaillées.
Valeur fixe pour la page de titre: 00000 |
9(5)
|
Partie détaillée
Colonne | Entrée/Envoi | Exigée
Entrée/Envoi |
Source | Nombre de caractères
9 – chiffre X – lettre |
6 | Type de résumé
|
Oui | Champ Direction du flux de marchandises :
|
X(1) |
7 | Année | Oui | Champ Année dans l’en-tête de l’application. | 9(2) |
8 | Périodicité | Oui | Valeur fixe : M = Mensuel | X(1) |
9 | Période
|
Oui | Pour la périodicité (colonne 8) = „M”, les valeurs numériques (exprimant le mois) de 01 à 12 sont autorisées. | 9(2) |
10 | Numéro d’identification fiscale (partita IVA) de l’entité obligée | Oui | Champ Numéro du contribuable dans l’en-tête de l’application. | 9(11) |
11 | Contenu des listes | Oui | Valeur fixe : 0 = les opérations se rapportent à un mois ou à un trimestre complet. | 9(1) |
12 | Cas particuliers concernant l’entité obligée | Oui | Valeur fixe : 0
|
9(1) |
13 | Numéro de TVA de l’entité indiqué | Oui | Numéro d’identification fiscale (partita IVA) de l’entité indiqué | 9(11) |
14 | Nombre d’elements dans la section 1 | Oui | Nombre d’articles figurant sur la déclaration de la section 1 (envoi ou entrée de marchandises) | 9(5) |
15 | Montant total des opérations indiquées à la section 1 | Oui | Somme des champs Montant de la facture devise du pays dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Article pour tous les éléments de la déclaration de la section 1 (en euros) | 9(13) |
16 | Nombre d’éléments dans la section 2 | Oui | Nombre d’éléments de la déclaration dans la section 2 (correctifs des déclarations relatives aux marchandises : non pris en charge – valeur fixe 00000) | 9(5) |
17 | Montant total des opérations indiquées à la section 2 | Oui | Somme des champs Montant de la facture devise du pays dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Article pour tous les éléments de la déclaration de la section 2 (correctifs des déclarations relatives aux marchandises : non pris en charge – valeur fixe 0000000000000) | 9(13) |
18 | Nombre d’éléments dans la section 3 | Oui | Nombre d’éléments de la déclaration de la section 3 (envoi ou entrée de services) | 9(5) |
19 | Montant total des opérations indiquées dans la section 3 | Oui | Somme des champs Montant de la facture devise du pays dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Article pour tous les éléments de la déclaration de la section 3 (en euros) | 9(13) |
20 | Nombre d’éléments dans la section 4 | Oui | Nombre d’éléments de la déclaration dans la section 4 (adaptation des déclarations relatives aux services) :
non pris en charge – valeur fixe 00000) |
9(5) |
21 | Montant total des opérations indiquées à la section 4 | Oui | Somme des champs Montant de la facture devise du pays dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Article pour tous les éléments de la déclaration de la section 4 (correctifs de la déclaration relatifs aux services) :
non pris en charge – valeur fixe 0000000000000) |
9(13) |
22 | Nombre d’éléments dans la section 5 | Oui | Nombre d’éléments de la déclaration de la section 5
non pris en charge – valeur fixe 00000) |
9(5) |
Structure des sections d’articles individuels
Partie fixe
Dans la ligne d’émément, les données sont présentées sans séparateur dans l’ordre du tableau.
Colonne | Entrée/Envoi | Obligatoire Entrée/Envoi | Source | Nombre de caractères
9 – chiffre X – lettre |
1 | EUROX (valeur constante) | Non | – | X(5) |
2 | Numéro TVA intra de l’organisation | Oui | Valeur du champ tirée du champ Numéro du contribuable dans l’en-tête de l’application Propositions de déclaration Intrastat. | 9(11) |
3 | Numéro de la lettre de référence | Oui | Séquence du numéro de déclaration disponible dans le système. Valeur tirée du champ Plage de num. pour numéro de référence de la liste l’application Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat-> fichier DEB. | 9(6) |
4 | Type d’enregistrement | Oui |
|
9(1) |
5 | Numéro de série de la ligne | Oui | Numéro de série de la ligne de chaque section : 1, 2, 3, 4, 5.
Valeur fixe pour la page de titre : 00000 |
9(5)
|
Partie spécifique de la section – envoi de marchandises
Colonne | Envoi | Obligatoire | Source | Nombre de caractères
9 – chiffre X – lettre |
6 | Code du pays destinataire | Oui | Code pays du destinataire de la livraison, saisi dans le champ Destinataire de livraison dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Généralités. | X(2) |
7 | Numéro de TVA du destinataire | Oui | Le numéro de TVA du destinataire de la livraison, saisi dans le champ Destinataire de livraison dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Généralités. | X(12) |
8 | Valeur totale de la facture (EUR) | Oui | Champ Montant de la facture devise du pays dans l’éditeur de l’éléments sur l’onglet Article. | (13) |
9 | Code de transaction | Oui | Code à partir du champ Genre d’opérations commerciales dans l’éditeur d’éléments sur l’onglet Données Intrastat.
Si un code de type de transaction spécial a été saisi pour un pays dans l’application Genre d’opérations commerciales Intrastat pour un pays donné, il sera téléchargé. |
X(1) |
10 | Code statistique | Oui | Champ Code statistique de la marchandise dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Article. | 9(8) |
11 | Poids net en kg | Oui | Champ Poids net dans l’éditeur de l’éléments de l’onglet Article. | 9(10) |
12 | Quantité dans une unité de mesure particulière | Oui | Champ Quantité dans une unité de mesure particulière dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. | 9(10) |
13 | Valeur statistique (EUR) | Oui | Champ Valeur statistique dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Article. | 9(13) |
14 | Code des conditions de livraison | Oui | Champ Condition de livraison Incoterm dans l’éditeur d’éléments sur l’onglet Généralités.
Si un code de conditions de livraison spéciale a été saisi pour un pays dans l’application Genre d’opérations commerciales Intrastat,il sera téléchargé. |
X(1) |
15 | Mode de transport | Oui | Code du champ Mode de transport dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Données Intrastat. | 9(1) |
16 | Code du pays de destination | Non | dans le champ Pays importateur de l’éditeur d’éléments de l’onglet Généralités. | X(2) |
17 | Région d’origine | Oui | Champ de la Région d’origine dans l’éditeur d’éléments sur l’onglet Article. | X(2) |
Partie spécifique de la section concernée – entrée de marchandises
Colonne | Entrée | Obligatoire | Source | Nombre de caractères
9 – chiffre X – lettre |
6 | Code pays du destinataire | Non | Code pays du destinataire de la livraison, saisi dans le champ Destinataire de livraison dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Généralités. | 9(2) |
7 | Numéro de TVA du fournisseur | Non | Le numéro de TVA du fournisseur, saisi dans le champ Partenaire de livraison dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Généralités. | 9(12) |
8 | Valeur totale de la facture (EUR) | Oui | Champ Montant de la facture devise du pays dans l’éditeur d’éléments sur l’onglet Article. | 9(13) |
9 | Valeur de la facture en devise étrangère | Non | Valeur totale de l’opérations en devise étrangère. | 9(13) |
10 | Code de transaction | Oui | Code à partir du champ Genre d’opérations commerciales dans l’éditeur d’éléments sur l’onglet Données Intrastat.
Si un code de type de transaction spécial a été saisi pour un pays dans l’application Genre d’opérations commerciales Intrastat pour un pays donné, il sera téléchargé. |
9(1) |
11 | Code statistique | Oui | Champ Code statistique de la marchandise dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Article. | 9(8) |
12 | Poids net en kg | Oui | Champ Poids net dans l’éditeur d’éléments sur l’onglet Article. | 9(10) |
13 | Quantité dans une unité de mesure particulière | Oui | Champ Quantité dans une unité de mesure particulière dans l’éditeur d’éléments, onglet Article. | 9(10) |
14 | Valeur statistique
(EUR) |
Oui | Champ Valeur statistique dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Article. | 9(13) |
15 | Code des conditions de livraison | Oui | Champ Condition de livraison Incoterm dans l’éditeur d’éléments sur l’onglet Généralités.
Si un code de conditions de livraison spéciale a été saisi pour un pays dans l’application Genre d’opérations commerciales Intrastat,il sera téléchargé. |
9(1) |
16 | Mode de transport | Oui | Code du champ Mode de transport dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Données Intrastat. | 9(1) |
17 | Pays d’expédition | Non | dans le champ Pays d’expédition de l’éditeur d’éléments de l’onglet Généralités. | X(2) |
18 | Pays d’origine | Oui | Champ Pays d’origine dans l’éditeur d’éléments sur l’onglet Article. | X(2) |
19 | Région de destination | Oui | Le champ Région importatrice dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Généralités. | X(2) |
Partie spécifique de la section – exportation de services
Colonne | Envoi | Obligatoire | Source | Nombre de caractères
9 – chiffre X – lettre |
6 | Code du pays destinataire | Oui | Code pays du destinataire de la livraison, saisi dans le champ Destinataire de livraison dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Généralités. | X(2) |
7 | Numéro de TVA du destinataire | Oui | Le numéro de TVA du fournisseur, saisi dans le champ Partenaire de livraison dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Généralités. | X(12) |
8 | Valeur totale des opérations (EUR) | Oui | Montant total des opérations en euros. | 9(13) |
9 | Numéro de facture | Non | Le numéro de la facture contenant l’élément de la déclaration. | X(15) |
10 | Date de la facture (ddmmaa) | Non | Date de la facture contenant l’élément de la déclaration. | X(6) |
11 | Code de service | Oui | Champ Code statistique dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Article. | 9(6) |
12 | Modalité du service | Non | Le champ Modalité de prestation de service dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Données Intrastat.
|
X(1) |
13 | Forme de paiement | Non | Champ Type de paiement dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Données Intrastat. | X(1) |
14 | Code pays de paiement | Oui | Code pays du destinataire de la livraison, saisi dans le champ Destinataire de livraison dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Généralités. | X(2) |
Partie spécifique de la section – entrée de services
Colonne | Entrée | Obligatoire | Source | Nombre de caractères
9 – chiffre X – lettre |
6 | Code pays du fournisseur | Oui | Le code pays du fournisseur, saisi dans le champ Partenaire de livraison dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Général. | X(2) |
7 | Numéro de TVA du fournisseur | Oui | Le numéro de TVA du fournisseur, saisi dans le champ Partenaire de livraison dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Général. | X(12) |
8 | Valeur totale des opérations (EUR) | Oui | Montant total des opérations en euros. | 9(13) |
9 | Valeur totale des opérations en devises | Non | Valeur totale des opérations en devises étrangères. | 9(13) |
10 | Numéro de facture | Non | Le numéro de la facture contenant l’article de la déclaration. | X(15) |
11 | Date de la facture (ddmmaa) | Non | Date de la facture contenant l’élément de la déclaration. | X(6) |
12 | Code de service | Oui | Champ Code statistique de la marchandise dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Article. | 9(6) |
13 | Modalité du service | Non | Le champ Modalité de prestation de service dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Données Intrastat.
|
X(1) |
14 | Forme de paiement | Non | Champ Type de paiement dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Données Intrastat. | X(1) |
15 | Code pays de paiement | Non | Le code pays du fournisseur, saisi dans le champ Partenaire de livraison dans l’éditeur d’éléments de l’onglet Général. | X(2) |