Table des matières
Ci-dessous, vous trouverez les exigences minimales du serveur BI, BI Web Reports Book et BI Point.
En ce qui concerne le serveur BI, il est recommandé que la collation du serveur soit la même que la collation de la base de données Comarch ERP Standard et du serveur SQL où se trouve un environnement de production.
Serveur BI
Le tableau ci-dessous présente les exigences minimales pour le serveur Business Intelligence qui changent en fonction de la taille de la base de données du logiciel Comarch ERP Standard.
Taille de la base de Comarch ERP Standard * | <10 Go | 10-50 Go | 50-80 Go |
Nombre de personnes dressant les rapports | 2 | 5 | 10 |
Processeur | 1 CPU 4-Cœur > 2,0 GHz | 1 CPU 8-Cœur > 2.0 GHz | 2 CPU 8-Cœur > 2.4 GHz |
Mémoire RAM*** | 16 Go** | 40 Go** | 64 Go** |
Disques**** | 100 Go | 300 Go | 600 Go |
RAID | RAID 0 au minimum, RAID 10 recommandé | ||
Système d'exploitation***** | Microsoft Windows Server x64 2008 R2 Standard ou plus récent | Microsoft Windows Server x64 2008 R2 Standard/Entreprise ou plus récent | |
SQL ***** | MS SQL Server 2008 R2 /2012/2014/2016/2017 Standard Edition x64 | MS SQL Server 2008 R2 /2012/2014/2016/2017 BI/Enterprise Edition x64 | |
Autres | .NET Framework 4.6.2 |
*Ne concerne pas les données binaires. Pour les bases au-delà de 80 Go, il est recommandé de prendre des renseignements individuels.
** Il est nécessaire d’ajouter 0,5 Go pour chaque utilisateur BI
*** Il est recommandé d’utiliser les mémoires RAM de haute fréquence par exemple, 2133 MHZ. Toutes les mémoires RAM doivent avoir la même fréquence.
**** Les disques rapides SSD sont recommandés
***** Avec le Service Pack le plus récent disponible
Web Reports Book
Le tableau ci-dessous présente les exigences pour le serveur et la station de travail du client permettant d’utiliser l’application Web Reports Book.
Serveur | Client | |
Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows 8 (8.1) x64 Microsoft Windows 10 x64 | Tout système d'exploitation/mobile qui supporte l'un des navigateurs Web ci-dessous en version la plus récente : Firefox version 3.6 ou supérieure Google Chrome version la plus récente disponible |
SQL | MS SQL Server 2014/2016/2017 | – |
Exigences supplémentaires | .NET Framework 4.0 Internet Information Services version 7.0 ou supérieur | – |
Active Directory | Environnement de domaine requis | – |
BI Point
Si l’installation de Business Intelligence prévoit l’utilisation de Comarch BI Point, la configuration matérielle doit prendre en compte les indications ci-dessous.
Serveur | Client | |
Processeur | Jusqu'à 10 utilisateurs en même temps – 2×2,4GHz, un cœur supplémentaire pour chaque 5 utilisateurs suivants | |
Mémoire RAM* | 8 Go au minimum pour 4 utilisateurs au maximum en même temps (qui utilisent BI en parallèle) | – |
Système d'exploitation ** | Microsoft Windows Server 2016 R2 Standard Edition ou supérieur Microsoft Windows Server 2012 x64 Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows 8 (8.1) x64 Microsoft Windows 10 x64 | Tout système d'exploitation/mobile qui supporte l'un des navigateurs Web ci-dessous en version la plus récente disponible : Internet Explorer version 11 ou supérieure*** Firefox version 3.6 ou supérieure Google Chrome version la plus récente disponible Safari version la plus récente disponible |
SQL | MS SQL Server 2008 R2/2012/2014/2016/2017 | – |
Exigences supplémentaires | .NET Framework 4.6.2 Internet Information Services version 7.5 ou supérieure PostgreSQL 9.6.3 PostGIS 2.2.0 ou supérieure | – |
** Il est nécessaire d’ajouter 0,5 Go pour chaque utilisateur BI
** Le choix du système dépend de la quantité maximale de la mémoire RAM prise en charge.
*** Comarch ne garantit pas la prise en charge d’Internet Explorer avec Enhanced Security configuré